Allocazione delle risorse
Distribuzione dei tuoi investimenti su diversi asset, mostrando la percentuale di allocazione per ciascun asset in base al suo valore netto attuale.
Storia delle prestazioni
I tuoi beni
Passa il cursore sopra le icone delle tendenze per vedere le variazioni di prestazioni dell'ultimo trimestre.
| Classi di Attività | Tipi | Valore Netto Attuale | Tasso di rendimento | Guadagni | Rappresentazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Acme | Azioni | $135,165 | +12.6% | $15,165 | 19% |
| S&P 500 | Indice | $82,350 | +9.8% | $7,350 | 16% |
| Obbligazioni globali indicizzate all'inflazione | Fondi Obbligazionari | $100,344 | -8.8% | -$9,656 | 16% |
| Obbligazioni ad Alto Rendimento Globali | Fondi Obbligazionari | $68,769 | -1.8% | -$1,232 | 9% |
| SSE 500 | Indice | $28,513 | +5.6% | $1,513 | 7% |
| Obbligazioni societarie | Fondi Obbligazionari | $46,000 | +18.8% | $7,313 | 7% |
| Contanti | USD | $51,000 | +2.6% | $1,324 | 6% |
| Obbligazioni dei Mercati Emergenti | Fondi Obbligazionari | $38,000 | -3.8% | -$1,516 | 5% |
| Nikkei 225 | Indice | $8,500 | +7% | $568 | 4% |
| Obbligazioni Societarie a Breve Termine | Fondi Obbligazionari | $5,800 | +2.1% | $123 | 4% |
| Criptovalute | BTC | $9,800 | -1.7% | -$165 | 3% |
| Oro | Merce | $1,001 | +0.1% | $1.20 | 2.7% |
| Azioni Globali di Piccole Capitalizzazioni | Fondi di Trading | $1,124 | -1.4% | -$15.60 | 1.3% |
| $577,677 |
Lista di controllo Visualizza tutti
| Classi di Attività | Ultimi 7 giorni |
|---|---|
| TechNova Inc. | 14% |
| Obbligazioni SecureGrowth | 2% |
| Tesoreria StableYield | 3% |
| UrbanSpace SIIQ | 5% |
| Fondo PrimeProperties | 1% |
| Fondo GlobalDiversify | -5% |
| Fondo di Crescita Bilanciata | 4% |
| Ethereum | -8% |
| Fondo GoldTrust | 2% |
| Futuri agricoli ET | -3% |
Sai che l'80% degli investitori deposita regolarmente fondi su Flare?
| Rischio di Portafoglio: 6 |
|
Diversificazione del portafoglio:
Azioni
52%
Obbligazioni
34%
Altri
14%
|
| Previsioni di crescita: +7% entro 30 giorni |
|
Guadagni Previsti: +$23,129 nel prossimo mese
Azioni
+11%
Obbligazioni
-2%
Altri
+3%
|
| Investimento mensile medio: | $2,321 |
| Ultimo deposito: | $1,300 |
| Età del portafoglio: | 26 mesi |
| Attività allocate: | 12 |