Répartition des actifs
Répartition de vos investissements entre différents actifs, montrant la répartition en pourcentage pour chaque actif en fonction de sa valeur nette actuelle.
Historique de performance
Vos actifs
Survolez les icônes de tendance pour voir les changements de performance au cours du dernier trimestre.
| Classes d'actifs | Types | Valeur nette actuelle | Taux de Rendement | Gains | Représentation |
|---|---|---|---|---|---|
| Acme | Actions | $135,165 | +12.6% | $15,165 | 19% |
| S&P 500 | Pour la liste de texte ci-dessous : [```Index```] | $82,350 | +9.8% | $7,350 | 16% |
| Obligations Globales Indexées sur l'Inflation | Fonds obligataires | $100,344 | -8.8% | -$9,656 | 16% |
| Obligations mondiales à haut rendement | Fonds obligataires | $68,769 | -1.8% | -$1,232 | 9% |
| SSE 500 | Pour la liste de texte ci-dessous : [```Index```] | $28,513 | +5.6% | $1,513 | 7% |
| Obligations d'entreprise | Fonds obligataires | $46,000 | +18.8% | $7,313 | 7% |
| Espèces | Dollar américain | $51,000 | +2.6% | $1,324 | 6% |
| Obligations des marchés émergents | Fonds obligataires | $38,000 | -3.8% | -$1,516 | 5% |
| Nikkei 225 | Pour la liste de texte ci-dessous : [```Index```] | $8,500 | +7% | $568 | 4% |
| Obligations d'entreprises à court terme | Fonds obligataires | $5,800 | +2.1% | $123 | 4% |
| Cryptomonnaies | BTC | $9,800 | -1.7% | -$165 | 3% |
| Or | Produits de base | $1,001 | +0.1% | $1.20 | 2.7% |
| Actions mondiales à petite capitalisation | Fonds de trading | $1,124 | -1.4% | -$15.60 | 1.3% |
| $577,677 |
Liste de surveillance Voir tout
| Classes d'actifs | Derniers 7 jours |
|---|---|
| TechNova Inc. | 14% |
| Obligations SecureGrowth | 2% |
| Trésorerie StableYield | 3% |
| UrbanSpace FPI | 5% |
| Fonds PrimeProperties | 1% |
| Fonds GlobalDiversify | -5% |
| Fonds Croissance Équilibrée | 4% |
| Ethereum | -8% |
| Fonds GoldTrust | 2% |
| AgroFutures ET | -3% |
Savez-vous que 80 % des investisseurs déposent régulièrement des fonds sur Flare ?
| Risque de portefeuille : 6 |
|
Diversification du portefeuille :
Actions
52%
Obligations
34%
Autres
14%
|
| Prévisions de croissance : +7% dans 30 jours |
|
Gains Prévus : +$23,129 le mois prochain
Actions
+11%
Obligations
-2%
Autres
+3%
|
| Investissement mensuel moyen : | $2,321 |
| Dernier dépôt : | $1,300 |
| Âge du portefeuille : | 26 mois |
| Actifs alloués : | 12 |