Asignación de activos
Distribución de sus inversiones entre diferentes activos, mostrando el porcentaje de asignación para cada activo según su valor neto actual.
Historial de Rendimiento
Tus activos
Pase el cursor sobre los iconos de tendencia para ver los cambios en el rendimiento durante el último trimestre.
| Clases de Activos | Tipos | Valor Neto Actual | Tasa de rentabilidad | Ganancias | Representación |
|---|---|---|---|---|---|
| Acme | Acciones | $135,165 | +12.6% | $15,165 | 19% |
| S&P 500 | Para la lista de textos a continuación: [```Índice```] | $82,350 | +9.8% | $7,350 | 16% |
| Bonos Vinculados a la Inflación Global | Fondos de bonos | $100,344 | -8.8% | -$9,656 | 16% |
| Bonos Globales de Alta Rentabilidad | Fondos de bonos | $68,769 | -1.8% | -$1,232 | 9% |
| SSE 500 | Para la lista de textos a continuación: [```Índice```] | $28,513 | +5.6% | $1,513 | 7% |
| Bonos Corporativos | Fondos de bonos | $46,000 | +18.8% | $7,313 | 7% |
| Efectivo | $ | $51,000 | +2.6% | $1,324 | 6% |
| Bonos de Mercados Emergentes | Fondos de bonos | $38,000 | -3.8% | -$1,516 | 5% |
| Nikkei 225 | Para la lista de textos a continuación: [```Índice```] | $8,500 | +7% | $568 | 4% |
| Bonos Corporativos a Corto Plazo | Fondos de bonos | $5,800 | +2.1% | $123 | 4% |
| Criptomonedas | BTC | $9,800 | -1.7% | -$165 | 3% |
| Oro | Mercancías | $1,001 | +0.1% | $1.20 | 2.7% |
| Acciones de pequeña capitalización global | Fondos de inversión | $1,124 | -1.4% | -$15.60 | 1.3% |
| $577,677 |
Lista de seguimiento Ver todo
| Clases de Activos | Últimos 7 días |
|---|---|
| TechNova S.A. | 14% |
| Bonos de Crecimiento Seguro | 2% |
| Tesorería de Rendimiento Estable | 3% |
| UrbanSpace REIT | 5% |
| Fondo PrimeProperties | 1% |
| Fondo de Diversificación Global | -5% |
| Fondo de Crecimiento Equilibrado | 4% |
| Ethereum | -8% |
| Fondo GoldTrust | 2% |
| AgroFutures ET | -3% |
¿Sabes que el 80% de los inversores depositan fondos en Flare regularmente?
| Riesgo de cartera: 6 |
|
Diversificación de cartera:
Acciones
52%
Bonos
34%
Otras
14%
|
| Perspectiva de crecimiento: +7% en 30 días |
|
Ganancias Esperadas: +$23,129 el próximo mes
Acciones
+11%
Bonos
-2%
Otras
+3%
|
| Inversión mensual promedio: | $2,321 |
| Último depósito: | $1,300 |
| Edad del portafolio: | 26 meses |
| Activos asignados: | 12 |