Asset-Allokation
Verteilung Ihrer Investitionen über verschiedene Vermögenswerte und zeigt die prozentuale Zuteilung für jeden Vermögenswert basierend auf seinem aktuellen Nettowert.
Leistungsverlauf
Ihre Vermögenswerte
Fahren Sie mit der Maus über die Trend-Symbole, um die Leistungsänderungen im letzten Quartal zu sehen.
| Anlageklassen | Typen | Aktueller Nettowert | Rendite | Einnahmen | Darstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| Acme | Aktien | $135,165 | +12.6% | $15,165 | 19% |
| S&P 500 | Index | $82,350 | +9.8% | $7,350 | 16% |
| Globale inflationsgebundene Anleihen | Anleihefonds | $100,344 | -8.8% | -$9,656 | 16% |
| Globale Hochzinsanleihen | Anleihefonds | $68,769 | -1.8% | -$1,232 | 9% |
| SSE 500 | Index | $28,513 | +5.6% | $1,513 | 7% |
| Unternehmensanleihen | Anleihefonds | $46,000 | +18.8% | $7,313 | 7% |
| Bargeld | USD | $51,000 | +2.6% | $1,324 | 6% |
| Schwellenländeranleihen | Anleihefonds | $38,000 | -3.8% | -$1,516 | 5% |
| Nikkei 225 | Index | $8,500 | +7% | $568 | 4% |
| Kurzfristige Unternehmensanleihen | Anleihefonds | $5,800 | +2.1% | $123 | 4% |
| Kryptowährungen | BTC | $9,800 | -1.7% | -$165 | 3% |
| Gold | Rohstoffe | $1,001 | +0.1% | $1.20 | 2.7% |
| Globale Small-Cap-Aktien | Handelsfonds | $1,124 | -1.4% | -$15.60 | 1.3% |
| $577,677 |
Beobachtungsliste Alle ansehen
| Anlageklassen | Letzte 7 Tage |
|---|---|
| TechNova GmbH | 14% |
| Sicherheitswachstumsanleihen | 2% |
| StableYield Treasury | 3% |
| UrbanSpace REIT | 5% |
| PrimeProperties-Fonds | 1% |
| GlobalDiversify Fund | -5% |
| BalancedGrowth Fonds | 4% |
| Ethereum | -8% |
| GoldTrust-Fonds | 2% |
| AgroFutures ET | -3% |
Wissen Sie, dass 80% der Investoren regelmäßig Gelder auf Flare einzahlen?
| Portfoliorisiko: 6 |
|
Portfolio-Diversifikation:
Aktien
52%
Bindungen
34%
Andere
14%
|
| Wachstumsprognose: +7% in 30 Tagen |
|
Erwartete Einnahmen: +$23,129 im nächsten Monat
Aktien
+11%
Bindungen
-2%
Andere
+3%
|
| Durchschnittliche monatliche Investition: | $2,321 |
| Letzte Einzahlung: | $1,300 |
| Portfolioalter: | 26 Monate |
| Zugewiesene Vermögenswerte: | 12 |